مشخصات فنی
| نوع کاربری | اندرو |
|---|---|
| حجم موتور | ۲۴۸/۴۳ سی سی |
| نوع موتور | تک سیلندر چهار زمانه |
| تعداد سیلندر | تک سیلندر |
| جعبه دنده | دستی ۶ سرعته |
| حداکثر توان | ۱۲/۶ کیلووات |
| حداکثر گشتاور | ۱۵ نیوتن متر |
| سیستم انتقال قدرت | زنجیر |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| چیدمان سوپاپ ها | DOHC |
| گنجایش مخزن سوخت | ۹/۷ لیتر |
| وزن خالص | ۱۰۹ کیلوگرم |
| فاصله دو محور | ۱۴۸۰ میلیمتر |
| ارتفاع زین از سطح زمین | ۹۵۰ میلیمتر |
| طول-عرض-ارتفاع | ۲۱۸۵ - ۸۲۰ - ۱۲۳۰ میلیمتر |
| سایز تایر جلو | ۱۰۰/۹۰-۲۱ |
| سایز تایر عقب | ۱۴۰/۸۰-۱۸ |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | دیسکی |
| تعلیق جلو | تلسکوپی وارانه هیدرولیک KYB |
| تعلیق عقب | تک کمک هیدرولیک KYB |
| سیستم های ترمز | ندارد |
| نوع سرعت سنج | دیجیتال |
| ویژگی های دیگر | چراغ های LED - سنسور وضعیت دنده - سیستم ترمز Brembo - |
نقد و بررسی
ارسال نظر
امتیاز :
نظرات