مشخصات فنی
| نوع کاربری | اندرو |
|---|---|
| حجم موتور | ۱۹۸ سی سی |
| نوع موتور | تک سیلندر چهار زمانه |
| تعداد سیلندر | تک سیلندر |
| جعبه دنده | دستی ۵ سرعته |
| حداکثر توان | ۱۰/۱۴ کیلووات در ۷۷۸۱ RPM |
| حداکثر گشتاور | ۱۳/۳۱ نیوتن متر در ۶۰۱۷ RPM |
| سیستم انتقال قدرت | زنجیر |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| سیستم خنک کننده | هواخنک |
| چیدمان سوپاپ ها | SOHC |
| گنجایش مخزن سوخت | ۷/۵ لیتر |
| وزن خالص | ۱۱۸ کیلوگرم |
| فاصله دو محور | ۱۳۷۰ میلیمتر |
| ارتفاع زین از سطح زمین | ۸۸۰ میلیمتر |
| طول-عرض-ارتفاع | ۱۳۰۰-۸۰۰-۰۲۱۲۰ |
| سایز تایر جلو | ۳.۰۰ * ۲۱ |
| سایز تایر عقب | ۴.۶۰ / ۱۸ |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | دیسکی |
| تعلیق جلو | تلسکوپی وارانه |
| تعلیق عقب | فنر لول |
| سیستم های ترمز | ندارد |
| نوع سرعت سنج | دیجیتال |
| ویژگی های دیگر | چراغ روشنایی در روز (DAY LIGHT) |
نقد و بررسی
ارسال نظر
امتیاز :
نظرات