مشخصات فنی
نوع کاربری | اندرو |
---|---|
حجم موتور | ۲۴۹ سی سی |
نوع موتور | تک سیلندر چهار زمانه |
تعداد سیلندر | تک سیلندر |
جعبه دنده | دستی ۵ سرعته |
حداکثر توان | ۱۰/۷۹ کیلووات در ۷۵۱۲ RPM |
حداکثر گشتاور | ۱۴/۷۵ نیوتن متر در ۶۰۰۰ RPM |
سیستم انتقال قدرت | زنجیر |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
سیستم خنک کننده | هواخنک |
چیدمان سوپاپ ها | SOHC |
گنجایش مخزن سوخت | ۸ لیتر |
وزن خالص | ۱۳۲/۷ کیلوگرم |
فاصله دو محور | ۱۳۸۴ میلیمتر |
ارتفاع زین از سطح زمین | ۸۸۰ میلیمتر |
طول-عرض-ارتفاع | ۲۱۵۲-۸۱۰-۱۱۹۳ |
سایز تایر جلو | ۱۰۰/۸۱-۲۱ |
سایز تایر عقب | ۱۲۰/۹۰-۱۸ |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
تعلیق جلو | تلسکوپی وارانه |
تعلیق عقب | فنر لول |
سیستم های ترمز | ندارد |
نوع سرعت سنج | دیجیتال |
نقد و بررسی
ارسال نظر
امتیاز :
نظرات